INSTRUMEN MONEV BAGI KEPALA TAMAN KANAK-KANAK
Nama TK : ..................................... Nama Kep. TK : ...........................................
Alamat : ..................................... NIP/NIG : ...........................................
| NO | ASPEK | NO | BUKTI FISIK | HASIL | CATATAN | |||
| SL | L | KL | TL | |||||
| 1 | Administrasi Kepala TK | 1 | Penyusunan Kurikulum TK | | | | | |
| 2 | Penyusunan RPTK | | | | | | ||
| 3 | Penyusunan Program Kerja Tahunan & RAPB TK | | | | | | ||
| 4 | Penyusunan Struktur organisasi TK dan Uraian tugas | | | | | | ||
| 5 | Penyusunan Program Pembinaan | | | | | | ||
| 6 | Notulen Hasil Pembinaan | | | | | | ||
| 7 | Penyusunan Program Supervisi | | | | | | ||
| 8 | Pelaksanaan Supervisi | | | | | | ||
| 9 | Evaluasi program Supervisi | | | | | | ||
| 10 | Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Supervisi | | | | | | ||
| 11 | Prota, Prosem,RPPM | | | | | | ||
| 12 | RPPH ( Rencan Pelak. Pmbelajaran Harian ) | | | | | | ||
| 2 | Administrasi peserta didik | 1 | Arsip Formulir Pendaftaran | | | | | |
| 2 | Buku Daftar calon murid baru | | | | | | ||
| 2 | Buku Penerimaan Murid Baru | | | | | | ||
| 3 | Buku Induk peserta didik | | | | | | ||
| 4 | Buku Klapper | | | | | | ||
| 5 | Data Kelompok | | | | | | ||
| 6 | Buku Mutasi Murid | | | | | | ||
| 7 | Buku Konsultasi orang tua | | | | | | ||
| 8 | Buku Konsultasi dg Dinkes(bidan) | | | | | | ||
| 9 | Catatan Kemampuan awal peserta didik | | | | | | ||
| 10 | Buku Kegiatan Murid | | | | | | ||
| 11 | Buku Penghubung | | | | | | ||
| 12 | Buku Absensi | | | | | | ||
| 13 | Buku Rekapitulasi Absen | | | | | | ||
| 14 | Buku Daftar lulusan peserta didik masuk SD/MI | | | | | | ||
| 15 | Buku Anekdot | | | | | | ||
| 16 | Catatan potensi peserta didik | | | | | | ||
| 17 | Catatan Kesulitan peserta didik | | | | | | ||
| 18 | Buku Prestasi Peserta Didik | | | | | | ||
| 3 | Administrasi Persuratan | 1 | Surat Keluar | | | | | |
| 2 | Surat Masuk | | | | | | ||
| 3 | Buku Ekspedisi | | | | | | ||
| 4 | Buku Notulen Rapat | | | | | | ||
| 5 | Buku Tamu Dinas | | | | | | ||
| 6 | Buku Tamu Umum | | | | | | ||
| 7 | Buku Tamu Yayasan/Komite | | | | | | ||
| 4 | Administrasi Kepegawaian | 1 | Buku Daftar Hadir Guru dan Pegawai | | | | | |
| 2 | Buku Induk Guru dan Pegawai | | | | | | ||
| 3 | Buku Uraian tugas guru dan pegawai | | | | | | ||
| 4 | Buku Piket | | | | | | ||
| 5 | Buku Izin meninggalkan tugas | | | | | | ||
| 6 | Buku Cuti | | | | | | ||
| 7 | SKP /PPK/ Penilaian Kinerja Guru | | | | | | ||
| 8 | Buku Prestasi Guru/Kepala TK | | | | | | ||
| 9 | SK Pembagian Tugas Mengajar | | | | | | ||
| 5 | Administrasi Keuangan | 1 | Buku kas umum | | | | | |
| 2 | Buku kas bantu | | | | | | ||
| 3 | Buku penerimaan SPP | | | | | | ||
| 4 | Buku tabungan | | | | | | ||
| | 5 | Buku Penerimaan Gaji Pegawai | | | | | | |
| Keterangan | |
| Ø 86 - 100 | Sangat Lengkap |
| Ø 71 - 85 | Lengkap |
| Ø 56 - 70 | Kurang Lengkap |
| Ø ≤ 55 | Tidak Lengkap |
SARAN :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Kediri , ..........................2016
Mengetahui
Kepala Taman Kanak-kanak Peserta
................................................ ...............................
Tidak ada komentar:
Posting Komentar